What is scheduled, what is priced and what just listed. The US pipeline is live today; Gulf and India IPOs are being connected and will appear here, not invented.
| Company | Exchange | Price range | Scheduled | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karman Line Acquisition Corp. UnitsXTERU · Priced | NASDAQ | — | Tue 18 Aug | Past date | Details |
| Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes due 2031ADAMK · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Advasa Holdings, Inc.ADBT · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Neighborhood Intelligence, Inc. WarrantsBBBYW · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Cartesian Growth Corp. IvCGCF · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Cartesian Growth Corporation IV WarrantsCGCFW · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Mercator Acquisition Corp.MRCO · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Mercator Acquisition Corp. WarrantMRCOW · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Nuran Wireless IncNUR · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Neighborhood Intelligence, Inc. Common StockNXH · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Air Water Ventures Limited Ordinary SharesWATR · Expected | NASDAQ | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETFZDIS · Expected | NYSE | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETFZINN · Expected | NYSE | — | Mon 17 Aug | Past date | Details |
| ProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETFACQQ · Expected | NASDAQ | — | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETFACRT · Expected | NASDAQ | — | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| ProShares S&P 500 Autocallable Income ETFACSP · Expected | NASDAQ | — | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| East West Ave Acquisition Corp. Common StockEWAV · Expected | NASDAQ | — | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| East West Ave Acquisition Corp. RightsEWAVR · Expected | NASDAQ | — | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| HCM Hedged Equity ETFHAWG · Expected | NYSE | — | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| MetaOptics LtdMOT · Expected | NASDAQ | 5.00 - 7.00 | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| NorthStrive Acquisition Corp I.NSAIU · Expected | NASDAQ | 10.00 | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| Boa Acquisition Corp. IiTHEO · Expected | NASDAQ | — | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| BOA Acquisition Corp. II RightsTHEOR · Expected | NASDAQ | — | Fri 14 Aug | Past date | Details |
| Anthropic AI Lab Ecosystem ETFANTW · Expected | NYSE | — | Thu 13 Aug | Past date | Details |
| VegaShares AI Inference ETFCGPT · Expected | NASDAQ | — | Thu 13 Aug | Past date | Details |
Latest scheduled date: .
The stored IPO calendar currently covers US listings. Gulf IPO subscription data is not available.
Dates are scheduled IPO dates, not confirmation that an offering completed. Subscription dates and prospectus details are not available.