| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | โ2.30 | โ2.58 | โ12.2% | 37.0 | 36.9 | โ0.3% |
| 2026-05-07 | โ3.70 | โ0.80 | +78.4% | 37.2 | 34.3 | โ7.7% |
| 2026-03-04 | โ2.07 | โ1.50 | +27.4% | 54.5 | 56.1 | +3.0% |
| 2025-11-05 | โ3.27 | โ13.60 | โ316.3% | 54.5 | 52.0 | โ4.6% |
| 2025-08-06 | โ3.90 | โ1.80 | +53.8% | 64.0 | 63.2 | โ1.2% |
| 2025-05-07 | โ4.80 | โ2.60 | +45.8% | 58.0 | 61.9 | +6.7% |
| 2025-03-12 | โ4.70 | โ3.10 | +34.0% | 63.6 | 74.0 | +16.3% |
| 2025-02-05 | โ5.67 | โ29.00 | โ411.8% | 63.6 | 67.1 | +5.4% |
| 2024-08-07 | โ4.60 | โ0.90 | +80.4% | 75.4 | 69.6 | โ7.6% |
| 2024-05-08 | โ0.43 | โ0.56 | โ30.2% | 71.7 | 67.6 | โ5.7% |
| 2024-03-14 | โ0.23 | โ2.35 | โ923.8% | 89.6 | 89.2 | โ0.4% |
| 2023-11-08 | โ0.65 | โ0.63 | +3.1% | 80.1 | 79.0 | โ1.3% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.