| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 10.11 | 12.54 | +24.0% | 39,469.0 | 44,476.0 | +12.7% |
| 2026-04-30 | 3.16 | 4.22 | +33.5% | 31,382.8 | 32,381.0 | +3.2% |
| 2026-01-29 | 3.27 | 3.82 | +16.8% | 28,512.4 | 30,372.0 | +6.5% |
| 2025-07-24 | 1.75 | 2.28 | +30.3% | 28,792.7 | 29,889.0 | +3.8% |
| 2025-04-24 | 0.41 | −1.90 | −562.6% | 28,458.3 | 30,265.0 | +6.3% |
| 2025-01-30 | 0.07 | 0.64 | +829.2% | 29,335.9 | 30,756.0 | +4.8% |
| 2024-10-24 | 0.98 | 1.14 | +16.1% | 31,037.6 | 32,876.0 | +5.9% |
| 2024-07-25 | 2.60 | 2.71 | +4.2% | 32,968.4 | 33,034.0 | +0.2% |
| 2024-04-25 | 3.20 | 3.75 | +17.2% | 32,237.2 | 31,739.0 | −1.5% |
| 2024-01-25 | 2.95 | 3.55 | +20.3% | 34,760.0 | 35,427.0 | +1.9% |
| 2023-10-26 | 7.47 | 7.49 | +0.3% | 38,458.7 | 38,525.0 | +0.2% |
| 2023-07-27 | 5.04 | 5.41 | +7.3% | 34,367.4 | 34,441.0 | +0.2% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.