| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | — | 1.57 | — | — | 127.5 | — |
| 2024-10-17 | — | 1.24 | — | — | 124.1 | — |
| 2024-04-11 | — | 1.39 | — | — | 128.0 | — |
| 2023-06-30 | — | 1.91 | — | — | 134.4 | — |
| 2022-12-31 | — | 1.26 | — | — | 118.2 | — |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.