| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 0.44 | 0.26 | −39.6% | 1,098.1 | 1,018.7 | −7.2% |
| 2024-05-15 | 0.23 | 0.27 | +16.1% | 850.2 | 880.3 | +3.5% |
| 2024-01-25 | 0.36 | 0.27 | −24.2% | 973.1 | 954.6 | −1.9% |
| 2023-05-16 | 0.23 | 0.21 | −8.3% | 794.0 | 794.0 | +0.0% |
| 2022-11-23 | 0.36 | 0.35 | −2.9% | 881.4 | 899.0 | +2.0% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.