| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.17 | 0.20 | +15.4% | 4,394.7 | 4,504.0 | +2.5% |
| 2026-05-01 | 0.16 | 0.17 | +8.9% | 4,316.7 | 4,242.0 | −1.7% |
| 2026-02-13 | 0.14 | 0.17 | +27.1% | 4,199.3 | 4,268.6 | +1.7% |
| 2025-10-24 | 0.16 | 0.20 | +27.3% | 4,127.7 | 7,546.0 | +82.8% |
| 2025-07-24 | 0.14 | 0.16 | +13.9% | 4,065.8 | 7,255.0 | +78.4% |
| 2025-05-02 | 0.13 | 0.15 | +18.2% | 3,721.4 | 3,791.0 | +1.9% |
| 2025-02-14 | 10.53 | 0.15 | −98.6% | 3,732.9 | 7,260.0 | +94.5% |
| 2024-10-25 | 12.28 | 14.59 | +18.8% | 3,691.3 | 3,499.0 | −5.2% |
| 2024-07-26 | 9.94 | 14.49 | +45.8% | 3,345.9 | 3,704.0 | +10.7% |
| 2024-04-26 | 10.00 | 10.70 | +7.0% | 3,451.1 | 3,382.0 | −2.0% |
| 2024-02-16 | 6.66 | 15.18 | +127.9% | 3,465.2 | 3,408.0 | −1.7% |
| 2023-10-27 | 10.96 | 11.32 | +3.3% | 3,540.5 | 3,259.0 | −8.0% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.