| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | — | 0.01 | — | 799.5 | 799.5 | +0.0% |
| 2026-03-05 | — | 0.03 | — | 798.2 | 798.2 | +0.0% |
| 2025-08-12 | — | 0.00 | — | — | 798.4 | — |
| 2025-04-09 | — | 0.04 | — | — | 841.0 | — |
| 2024-08-08 | — | 0.05 | — | — | 898.0 | — |
| 2024-05-12 | — | 0.11 | — | 1,855.2 | 976.4 | −47.4% |
| 2023-10-11 | — | 0.14 | — | — | 1,033.9 | — |
| 2023-04-17 | — | 0.18 | — | — | 1,013.0 | — |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.