| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | — | 0.04 | — | — | 102.7 | — |
| 2024-11-28 | — | 0.04 | — | — | 145.2 | — |
| 2024-05-09 | — | 0.04 | — | — | 25.8 | — |
| 2023-11-24 | — | 1,704,232,835.00 | — | — | 35.2 | — |
| 2022-11-25 | — | 1,764,379,005.00 | — | — | 27.8 | — |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.