| Date | Name | Role | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 20 May 2026 | EBS Aggregator Blocker Holdings, LLC | 10 percent owner | J-Other | 5,169,820 | $0 |
| Tue, 12 May 2026 | Aaron Thomas J | director | A-Award | 100,286 | $0 |
| Tue, 12 May 2026 | Chu Caroline | director | A-Award | 100,286 | $0 |
| Tue, 12 May 2026 | Higgins Kenneth | director | A-Award | 100,286 | $0 |
| Fri, 17 Apr 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 40,000 | $101.6K |
| Tue, 14 Apr 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 20,000 | $52K |
| Wed, 8 Apr 2026 | Arthur Michael J | officer: Chief Financial Officer | A-Award | 68,027 | $0 |
| Wed, 8 Apr 2026 | Jashnani Yogesh | director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 238,095 | $0 |
| Wed, 8 Apr 2026 | WADMAN BRENT R | officer: GENERAL COUNSEL | A-Award | 55,272 | $0 |
| Tue, 7 Apr 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 60,000 | $175.8K |
| Fri, 3 Apr 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 90,000 | $253.8K |
| Mon, 23 Mar 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 50,000 | $145.5K |
| Fri, 20 Mar 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 40,000 | $110.8K |
| Thu, 19 Mar 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 77,702 | $205.13K |
| Wed, 18 Mar 2026 | Jashnani Yogesh | director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | 38,379 | $107.08K |
| Tue, 17 Mar 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 83,000 | $212.48K |
| Mon, 16 Mar 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 105,848 | $257.21K |
| Wed, 11 Mar 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 88,000 | $189.2K |
| Fri, 6 Mar 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 45,600 | $91.2K |
| Wed, 4 Mar 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 30,000 | $56.1K |
| Tue, 3 Mar 2026 | Chernett Jorey | 10 percent owner | P-Purchase | 80,000 | $136.8K |
| Tue, 3 Feb 2026 | Jashnani Yogesh | director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | 24,217 | $62.48K |
| Sat, 24 Jan 2026 | Arthur Michael J | officer: Chief Financial Officer | A-Award | 147,059 | $0 |
| Mon, 27 Oct 2025 | Jashnani Yogesh | director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | 56,097 | — |
| Holder | Shares | % out | Change |
|---|---|---|---|
| Vesey Street Capital Partners, L.L.C. | 30,324,180 | 42.1% | +0 |
| BlackRock, Inc. | 1,278,871 | 1.8% | +474,792 |
| WEXFORD CAPITAL LP | 841,734 | 1.2% | +171,217 |
| UBS Group AG | 792,183 | 1.1% | +169,891 |
| FourWorld Capital Management LLC | 750,000 | 1.0% | −237,757 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 691,989 | 1.0% | — |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 470,723 | 0.7% | +161,394 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 451,224 | 0.6% | +82,768 |
| CenterBook Partners LP | 391,812 | 0.5% | — |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 373,324 | 0.5% | — |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 314,947 | 0.4% | +26,947 |
| Saba Capital Management, L.P. | 313,043 | 0.4% | +0 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 299,702 | 0.4% | +217,678 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI |
| 293,458 |
| 0.4% |
| +27,597 |
| MARSHALL WACE, LLP | 289,586 | 0.4% | +213,530 |