| USD millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 1.2 |
| Cash & short-term investments | 1.2 |
| Receivables | 0.0 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 1.3 |
| Property, plant & equipment | 0.0 |
| Goodwill & intangibles | 0.0 |
| Long-term investments | 278.2 |
| Total assets | 279.6 |
| Payables | 0.0 |
| Short-term debt | 0.0 |
| Total current liabilities | 0.1 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.0 |
| Net debt | (1.2) |
| Deferred revenue | 0.0 |
| Total liabilities | 11.8 |
| Total equity | 267.7 |
| Retained earnings | (10.5) |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.