| USD millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 1.9 |
| Cash & short-term investments | 1.9 |
| Receivables | 0.0 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 2.0 |
| Property, plant & equipment | 0.0 |
| Goodwill & intangibles | 0.0 |
| Long-term investments | 0.0 |
| Total assets | 259.7 |
| Payables | 0.0 |
| Short-term debt | 0.0 |
| Total current liabilities | 0.1 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.0 |
| Net debt | (1.9) |
| Deferred revenue | 0.0 |
| Total liabilities | 10.9 |
| Total equity | 248.8 |
| Retained earnings | (8.8) |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.