| USD millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 0.4 |
| Cash & short-term investments | 0.4 |
| Receivables | 0.0 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 0.5 |
| Property, plant & equipment | 0.0 |
| Goodwill & intangibles | 0.0 |
| Long-term investments | 173.1 |
| Total assets | 173.6 |
| Payables | 0.0 |
| Short-term debt | 0.0 |
| Total current liabilities | 0.5 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.0 |
| Net debt | (0.4) |
| Deferred revenue | 0.0 |
| Total liabilities | 7.4 |
| Total equity | 166.3 |
| Retained earnings | (6.8) |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.