| Strike | Call bid / ask | Call vol | Call OI | Put bid / ask | Put vol | Put OI | IV (C / P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.50 | โ / โ | โ | โ | 0.00 / 0.75 | 0 | 2 | โ / โ |
| $10.00 | โ / โ | โ | โ | 0.00 / 0.75 | 0 | 2 | โ / โ |
| $15.00 | โ / โ | โ | โ | 0.00 / 0.75 | 0 | 1 | โ / โ |
| $17.50 | โ / โ | โ | โ | 0.00 / 1.10 | 0 | 3 | โ / โ |
| $20.00 | 0.10 / 1.55 |
| 0 |
| 8 |
| โ / โ |
| โ |
| โ |
| โ / โ |