| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 8.65 | 9.19 | +6.3% | 9,794.2 | 10,200.0 | +4.1% |
| 2026-05-07 | 8.75 | 8.23 | −5.9% | 8,292.2 | 8,845.0 | +6.7% |
| 2026-02-24 | 11.45 | 11.03 | −3.7% | 8,449.6 | 8,759.0 | +3.7% |
| 2025-10-29 | 9.12 | 8.32 | −8.8% | 7,217.4 | 7,409.0 | +2.7% |
| 2025-08-04 | 11.93 | 10.31 | −13.6% | 6,674.2 | 6,790.0 | +1.7% |
| 2025-05-07 | 8.27 | 9.74 | +17.8% | 5,486.8 | 5,935.0 | +8.2% |
| 2025-02-20 | 10.21 | 12.61 | +23.5% | 5,822.2 | 6,059.0 | +4.1% |
| 2024-11-06 | 10.00 | 7.83 | −21.7% | 5,277.4 | 5,312.0 | +0.7% |
| 2024-08-01 | 8.53 | 10.48 | +22.9% | 4,637.7 | 5,073.0 | +9.4% |
| 2024-05-02 | 6.03 | 6.78 | +12.4% | 3,835.1 | 4,333.0 | +13.0% |
| 2024-02-22 | 7.08 | 3.25 | −54.1% | 4,140.5 | 4,261.0 | +2.9% |
| 2023-11-01 | 5.86 | 7.16 | +22.2% | 3,567.8 | 3,760.0 | +5.4% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.