| USD millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 1.3 |
| Cash & short-term investments | 102.4 |
| Receivables | 70.5 |
| Property, plant & equipment | 0.0 |
| Total assets | 417.6 |
| Short-term debt | 0.0 |
| Total current liabilities | 0.6 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.0 |
| Net debt | (102.4) |
| Total liabilities | 3.3 |
| Total equity | 414.3 |
| Retained earnings | 2.4 |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.