| Ex-date | Record | Paid | Amount | Adjusted | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 17 Sep 2026 | — | Thu, 1 Oct 2026 | $0.1300 | — | — |
| Wed, 1 Jul 2026 | Wed, 1 Jul 2026 | Wed, 15 Jul 2026 | $0.1300 | $0.1300 | Quarterly |
| Thu, 19 Mar 2026 | Thu, 19 Mar 2026 | Thu, 2 Apr 2026 | $0.1300 | $0.1300 | Quarterly |
| Thu, 18 Dec 2025 | Thu, 18 Dec 2025 | Fri, 2 Jan 2026 | $0.1300 | $0.1300 | Quarterly |
| Thu, 18 Sep 2025 | Thu, 18 Sep 2025 | Thu, 2 Oct 2025 | $0.1300 | $0.1300 | Quarterly |
| Mon, 7 Jul 2025 | Mon, 7 Jul 2025 | Mon, 21 Jul 2025 | $0.1300 | $0.1300 | Quarterly |
| Thu, 20 Mar 2025 | Thu, 20 Mar 2025 | Thu, 3 Apr 2025 | $0.1300 | $0.1300 | Quarterly |
| Thu, 19 Dec 2024 | Thu, 19 Dec 2024 | Thu, 2 Jan 2025 | $0.1300 | $0.1300 | Quarterly |
| Thu, 19 Sep 2024 | Thu, 19 Sep 2024 | Thu, 3 Oct 2024 | $0.1300 | $0.1300 | Irregular |
| Thu, 11 Jul 2024 | Thu, 11 Jul 2024 | Thu, 25 Jul 2024 | $0.1300 | $0.1300 | Quarterly |
| Wed, 20 Mar 2024 | Thu, 21 Mar 2024 | Thu, 4 Apr 2024 | $0.1200 | $0.1200 | Quarterly |
| Wed, 20 Dec 2023 | Thu, 21 Dec 2023 | Thu, 4 Jan 2024 | $0.1200 | $0.1200 | Quarterly |
| Wed, 20 Sep 2023 | Thu, 21 Sep 2023 |
| Thu, 5 Oct 2023 |
| $0.1200 |
| $0.1200 |
| Quarterly |
| Wed, 12 Jul 2023 | Thu, 13 Jul 2023 | Thu, 27 Jul 2023 | $0.1200 | $0.1200 | Quarterly |
| Wed, 15 Mar 2023 | Thu, 16 Mar 2023 | Thu, 30 Mar 2023 | $0.1000 | $0.1000 | Quarterly |
| Mon, 19 Dec 2022 | Tue, 20 Dec 2022 | Tue, 3 Jan 2023 | $0.1000 | $0.1000 | Quarterly |
| Wed, 21 Sep 2022 | Thu, 22 Sep 2022 | Thu, 6 Oct 2022 | $0.1000 | $0.1000 | Quarterly |
| Wed, 6 Jul 2022 | Thu, 7 Jul 2022 | Thu, 21 Jul 2022 | $0.1000 | $0.1000 | Quarterly |
| Wed, 16 Mar 2022 | Thu, 17 Mar 2022 | Thu, 31 Mar 2022 | $0.0800 | $0.0800 | Quarterly |
| Wed, 15 Dec 2021 | Thu, 16 Dec 2021 | Mon, 3 Jan 2022 | $0.0800 | $0.0800 | Quarterly |
| Mon, 13 Sep 2021 | Tue, 14 Sep 2021 | Tue, 28 Sep 2021 | $0.0800 | $0.0800 | Quarterly |
| Wed, 30 Jun 2021 | Thu, 1 Jul 2021 | Tue, 6 Jul 2021 | $0.0800 | $0.0800 | Quarterly |
| Tue, 16 Mar 2021 | Wed, 17 Mar 2021 | Wed, 31 Mar 2021 | $0.0500 | $0.0500 | Quarterly |
| Wed, 16 Dec 2020 | Thu, 17 Dec 2020 | Tue, 5 Jan 2021 | $0.0500 | $0.0500 | Quarterly |
| Wed, 16 Sep 2020 | Thu, 17 Sep 2020 | Thu, 1 Oct 2020 | $0.0500 | $0.0500 | Quarterly |