| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 34.70 | 32.27 | −7.0% | 11,636.3 | 11,680.0 | +0.4% |
| 2026-05-26 | 30.70 | 42.10 | +37.1% | 11,452.8 | 12,663.0 | +10.6% |
| 2026-01-30 | 29.45 | 31.82 | +8.0% | 11,418.7 | 10,669.0 | −6.6% |
| 2025-11-07 | 28.87 | 29.45 | +2.0% | 10,958.2 | 10,478.0 | −4.4% |
| 2025-08-13 | 27.60 | 32.70 | +18.5% | 11,176.3 | 10,389.0 | −7.0% |
| 2025-05-23 | 27.85 | 30.51 | +9.6% | 11,395.3 | 11,535.3 | +1.2% |
| 2025-02-07 | 28.00 | 27.50 | −1.8% | 11,512.0 | 10,662.0 | −7.4% |
| 2024-10-30 | 32.25 | 27.29 | −15.4% | 12,434.3 | 10,442.0 | −16.0% |
| 2024-08-12 | 29.00 | 27.52 | −5.1% | 12,603.5 | 10,200.0 | −19.1% |
| 2024-05-14 | 30.35 | 27.63 | −9.0% | 12,425.6 | 11,480.4 | −7.6% |
| 2024-02-07 | 31.00 | 29.64 | −4.4% | 12,881.8 | 11,692.0 | −9.2% |
| 2023-11-06 | 29.60 | 34.26 | +15.7% | 13,924.4 | 12,948.0 | −7.0% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.