| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 12.69 | 16.05 | +26.5% | 102,194.6 | 106,502.7 | +4.2% |
| 2026-05-29 | 11.59 | 12.22 | +5.4% | 88,356.4 | 92,467.0 | +4.7% |
| 2026-01-27 | 12.12 | 11.05 | −8.8% | 89,856.2 | 88,670.2 | −1.3% |
| 2025-11-11 | 8.96 | 10.36 | +15.6% | 81,276.3 | 85,312.7 | +5.0% |
| 2025-07-28 | 10.98 | 11.47 | +4.5% | 90,081.6 | 89,385.5 | −0.8% |
| 2025-05-07 | 11.32 | 7.22 | −36.2% | 86,073.4 | 83,589.1 | −2.9% |
| 2025-02-03 | 12.18 | 11.58 | −4.9% | 89,079.1 | 85,494.4 | −4.0% |
| 2024-11-10 | 10.94 | 7.24 | −33.8% | 85,591.0 | 80,275.4 | −6.2% |
| 2024-07-16 | 13.39 | 12.20 | −8.9% | 93,025.6 | 89,697.3 | −3.6% |
| 2024-05-09 | 14.36 | 13.10 | −8.8% | 91,059.2 | 87,307.6 | −4.1% |
| 2024-01-17 | 14.18 | 15.10 | +6.5% | 92,418.9 | 90,749.0 | −1.8% |
| 2023-10-26 | 12.76 | 12.57 | −1.5% | 90,122.5 | 84,785.7 | −5.9% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.