| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 12.87 | 9.60 | −25.4% | 147,304.1 | 153,585.7 | +4.3% |
| 2026-04-29 | 8.11 | 8.80 | +8.5% | 140,991.2 | 142,082.0 | +0.8% |
| 2026-02-03 | 10.31 | 6.40 | −37.9% | 140,220.8 | 138,752.0 | −1.0% |
| 2025-11-10 | 7.94 | 7.83 | −1.4% | 121,962.1 | 193,450.4 | +58.6% |
| 2025-07-21 | 7.46 | 7.55 | +1.2% | 131,889.0 | 187,602.5 | +42.2% |
| 2025-04-29 | 7.36 | 72.18 | +880.7% | 121,618.1 | 177,398.9 | +45.9% |
| 2025-01-29 | 6.46 | 6.86 | +6.2% | 114,952.7 | 116,727.0 | +1.5% |
| 2025-01-27 | 65.33 | 69.34 | +6.1% | 116,173.7 | 173,729.9 | +49.5% |
| 2024-10-22 | 66.36 | 64.50 | −2.8% | 28,793.0 | 170,954.1 | +493.7% |
| 2024-07-23 | 64.15 | 63.11 | −1.6% | 28,793.0 | 161,023.1 | +459.2% |
| 2024-04-25 | 61.59 | 61.70 | +0.2% | 28,793.0 | 149,319.8 | +418.6% |
| 2024-01-29 | 60.64 | 59.20 | −2.4% | 28,793.0 | 141,659.8 | +392.0% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.