| Ex-date | Record | Paid | Amount | Adjusted | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 11 Sep 2026 | Sat, 12 Sep 2026 | Fri, 25 Sep 2026 | ₹8.00 | ₹8.00 | Semi-Annual |
| Wed, 18 Mar 2026 | Thu, 19 Mar 2026 | Wed, 25 Mar 2026 | ₹8.00 | ₹8.00 | Semi-Annual |
| Wed, 19 Nov 2025 | Wed, 19 Nov 2025 | Thu, 27 Nov 2025 | ₹7.00 | ₹7.00 | Semi-Annual |
| Fri, 14 Feb 2025 | Fri, 14 Feb 2025 | Tue, 25 Feb 2025 | ₹10.99 | ₹10.99 | Annual |
| Fri, 16 Feb 2024 | Fri, 16 Feb 2024 | Tue, 27 Feb 2024 | ₹20.00 | ₹10.00 | Semi-Annual |
| Thu, 7 Sep 2023 | Fri, 8 Sep 2023 | Wed, 4 Oct 2023 | ₹14.00 | ₹7.00 | Semi-Annual |
| Fri, 24 Feb 2023 | Sat, 25 Feb 2023 | Wed, 15 Mar 2023 | ₹8.00 | ₹4.00 | Semi-Annual |
| Tue, 6 Sep 2022 | Wed, 7 Sep 2022 | Sat, 22 Oct 2022 | ₹20.00 | ₹10.00 | Annual |
| Fri, 3 Sep 2021 | Mon, 6 Sep 2021 | Thu, 21 Oct 2021 | ₹2.00 | ₹1.00 | Annual |
| Wed, 18 Mar 2020 | Thu, 19 Mar 2020 | Fri, 10 Apr 2020 | ₹20.00 | ₹10.00 | Semi-Annual |
| Wed, 7 Aug 2019 | Thu, 8 Aug 2019 | Wed, 23 Oct 2019 | ₹3.00 | ₹1.50 | Semi-Annual |
| Tue, 26 Feb 2019 | Wed, 27 Feb 2019 | Thu, 14 Mar 2019 |
| ₹5.00 |
| ₹2.50 |
| Semi-Annual |
| Thu, 6 Sep 2018 | Fri, 7 Sep 2018 | Mon, 22 Oct 2018 | ₹5.80 | ₹2.90 | Semi-Annual |
| Tue, 27 Mar 2018 | Wed, 28 Mar 2018 | Sun, 15 Apr 2018 | ₹4.20 | ₹2.10 | Semi-Annual |
| Thu, 7 Sep 2017 | Fri, 8 Sep 2017 | Mon, 23 Oct 2017 | ₹8.00 | ₹4.00 | Semi-Annual |
| Thu, 11 Feb 2016 | — | — | ₹1.20 | ₹0.6000 | Semi-Annual |