| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 8.57 | −1.88 | −121.9% | 46,201.9 | 46,804.2 | +1.3% |
| 2026-05-07 | 7.52 | 6.90 | −8.2% | 46,165.3 | 45,718.8 | −1.0% |
| 2026-02-12 | 6.32 | 6.90 | +9.2% | 37,847.4 | 43,429.0 | +14.7% |
| 2025-11-12 | 5.68 | 6.29 | +10.7% | 36,995.9 | 40,319.3 | +9.0% |
| 2025-11-11 | 5.33 | 6.26 | +17.4% | 37,075.6 | 40,319.3 | +8.7% |
| 2025-08-06 | 5.83 | 5.93 | +1.7% | 22,223.0 | 39,087.5 | +75.9% |
| 2025-05-08 | 5.95 | 5.93 | −0.3% | 38,279.0 | 38,482.5 | +0.5% |
| 2025-02-12 | 6.98 | 4.60 | −34.1% | 38,513.5 | 34,755.0 | −9.8% |
| 2024-11-14 | 6.28 | 5.23 | −16.7% | 41,137.8 | 36,885.1 | −10.3% |
| 2024-08-08 | 6.77 | 7.14 | +5.5% | 42,900.7 | 41,061.5 | −4.3% |
| 2024-05-08 | 6.28 | 4.85 | −22.8% | 39,766.6 | 41,642.1 | +4.7% |
| 2024-02-12 | 3.51 | 5.68 | +61.8% | 39,278.9 | 38,664.1 | −1.6% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.