| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 22.47 | 17.61 | −21.6% | 11,803.1 | 11,702.0 | −0.9% |
| 2026-05-12 | 22.01 | 21.51 | −2.3% | 11,123.3 | 11,354.0 | +2.1% |
| 2026-01-27 | 19.59 | 20.41 | +4.2% | 10,604.4 | 10,703.0 | +0.9% |
| 2025-11-03 | 18.68 | 19.50 | +4.4% | 10,033.1 | 10,049.0 | +0.2% |
| 2025-07-25 | 14.38 | 14.82 | +3.1% | 9,325.9 | 9,451.0 | +1.3% |
| 2025-05-14 | 15.14 | 16.18 | +6.9% | 8,883.4 | 8,983.0 | +1.1% |
| 2025-01-29 | 14.81 | 14.30 | −3.4% | 8,573.0 | 8,538.0 | −0.4% |
| 2024-11-05 | 26.66 | 29.15 | +9.3% | 8,116.7 | 8,318.0 | +2.5% |
| 2024-08-13 | 23.80 | 22.72 | −4.5% | 7,781.8 | 7,819.0 | +0.5% |
| 2024-05-16 | 28.63 | 26.55 | −7.3% | 7,586.3 | 7,665.0 | +1.0% |
| 2024-02-01 | 28.64 | 27.85 | −2.8% | 7,499.5 | 7,528.0 | +0.4% |
| 2023-11-09 | 24.17 | 27.85 | +15.2% | 7,064.8 | 7,218.0 | +2.2% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.