| Ex-date | Record | Paid | Amount | Adjusted | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 23 Jun 2026 | Tue, 23 Jun 2026 | Fri, 3 Jul 2026 | ₹22.00 | ₹22.00 | Semi-Annual |
| Fri, 7 Nov 2025 | Fri, 7 Nov 2025 | Thu, 20 Nov 2025 | ₹19.00 | ₹19.00 | Semi-Annual |
| Mon, 23 Jun 2025 | Mon, 23 Jun 2025 | Fri, 4 Jul 2025 | ₹24.00 | ₹24.00 | Annual |
| Wed, 6 Nov 2024 | Wed, 6 Nov 2024 | Thu, 21 Nov 2024 | ₹29.00 | ₹29.00 | Special |
| Fri, 14 Jun 2024 | Fri, 14 Jun 2024 | Sun, 21 Jul 2024 | ₹24.00 | ₹24.00 | Semi-Annual |
| Thu, 2 Nov 2023 | Thu, 2 Nov 2023 | Thu, 16 Nov 2023 | ₹18.00 | ₹18.00 | Semi-Annual |
| Mon, 19 Jun 2023 | Mon, 19 Jun 2023 | Wed, 26 Jul 2023 | ₹22.00 | ₹22.00 | Semi-Annual |
| Tue, 1 Nov 2022 | Wed, 2 Nov 2022 | Sun, 20 Nov 2022 | ₹17.00 | ₹17.00 | Semi-Annual |
| Wed, 15 Jun 2022 | Thu, 16 Jun 2022 | Sat, 23 Jul 2022 | ₹19.00 | ₹19.00 | Semi-Annual |
| Tue, 26 Oct 2021 | Wed, 27 Oct 2021 | Fri, 12 Nov 2021 | ₹15.00 | ₹15.00 | Semi-Annual |
| Mon, 14 Jun 2021 | Tue, 15 Jun 2021 | Thu, 22 Jul 2021 | ₹17.00 | ₹17.00 | Semi-Annual |
| Wed, 28 Oct 2020 | Thu, 29 Oct 2020 |
| Thu, 12 Nov 2020 |
| ₹14.00 |
| ₹14.00 |
| Semi-Annual |
| Thu, 30 Jul 2020 | Fri, 31 Jul 2020 | Mon, 17 Aug 2020 | ₹9.50 | ₹9.50 | Special |
| Fri, 19 Jun 2020 | Tue, 23 Jun 2020 | Fri, 3 Jul 2020 | ₹14.00 | ₹14.00 | Semi-Annual |
| Wed, 23 Oct 2019 | Thu, 24 Oct 2019 | Tue, 5 Nov 2019 | ₹11.00 | ₹11.00 | Special |
| Thu, 20 Jun 2019 | Fri, 21 Jun 2019 | Mon, 29 Jul 2019 | ₹13.00 | ₹13.00 | Special |
| Thu, 25 Oct 2018 | Fri, 26 Oct 2018 | Sun, 11 Nov 2018 | ₹9.00 | ₹9.00 | Special |
| Thu, 21 Jun 2018 | Fri, 22 Jun 2018 | Sun, 29 Jul 2018 | ₹12.00 | ₹12.00 | Annual |
| Wed, 1 Nov 2017 | Thu, 2 Nov 2017 | Fri, 24 Nov 2017 | ₹8.00 | ₹8.00 | Semi-Annual |
| Thu, 22 Jun 2017 | Fri, 23 Jun 2017 | Sun, 30 Jul 2017 | ₹10.00 | ₹10.00 | Semi-Annual |
| Tue, 1 Nov 2016 | — | — | ₹7.00 | ₹7.00 | Annual |
| Wed, 22 Jun 2016 | — | — | ₹9.50 | ₹9.50 | Special |
| Mon, 19 Oct 2015 | — | — | ₹6.50 | ₹6.50 | Special |