| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | −0.47 | −0.35 | +27.0% | 114,998.8 | 117,712.3 | +2.4% |
| 2026-08-09 | −0.47 | −0.35 | +25.7% | 115,034.4 | 116,890.0 | +1.6% |
| 2026-05-15 | −0.49 | −0.51 | −3.6% | 115,403.4 | 113,320.0 | −1.8% |
| 2026-01-26 | −0.66 | −0.49 | +25.5% | 112,729.5 | 113,230.0 | +0.4% |
| 2025-11-10 | −0.95 | −0.51 | +46.4% | 111,009.6 | 111,947.0 | +0.8% |
| 2025-10-13 | −1.11 | −0.63 | +43.3% | 111,022.8 | 110,225.0 | −0.7% |
| 2025-08-13 | −1.13 | −0.64 | +43.3% | 111,022.8 | 110,225.0 | −0.7% |
| 2025-05-29 | −1.52 | −1.01 | +33.4% | 110,262.6 | 110,135.0 | −0.1% |
| 2025-02-11 | −1.35 | −0.95 | +29.4% | 112,363.9 | 111,173.0 | −1.1% |
| 2024-11-13 | −1.58 | −1.03 | +34.6% | 111,713.8 | 109,322.0 | −2.1% |
| 2024-08-12 | −1.61 | −1.02 | +36.6% | 106,150.3 | 105,083.0 | −1.0% |
| 2024-05-15 | −1.51 | −1.57 | −4.0% | 106,727.5 | 106,068.0 | −0.6% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.