| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 8.88 | 13.31 | +49.9% | 59,786.8 | 65,970.2 | +10.3% |
| 2026-04-23 | 4.00 | 6.89 | +72.2% | 61,886.0 | 61,253.5 | −1.0% |
| 2026-01-22 | 2.27 | 2.00 | −11.9% | 61,367.9 | 62,681.6 | +2.1% |
| 2025-10-17 | 5.71 | −5.64 | −198.9% | 63,935.1 | 59,882.8 | −6.3% |
| 2025-07-27 | 7.38 | 8.78 | +19.0% | 66,768.1 | 67,960.6 | +1.8% |
| 2025-05-20 | −0.68 | −28.61 | −4111.7% | 73,044.5 | 37,458.8 | −48.7% |
| 2025-01-30 | 18.52 | 18.00 | −2.8% | 67,785.1 | 75,783.0 | +11.8% |
| 2024-10-24 | 28.45 | 17.08 | −40.0% | 67,653.4 | 75,570.3 | +11.7% |
| 2024-07-25 | 31.46 | 27.85 | −11.5% | 81,278.5 | 78,761.2 | −3.1% |
| 2024-04-25 | 29.94 | 30.14 | +0.7% | 78,908.2 | 76,896.6 | −2.5% |
| 2024-01-17 | 29.57 | 29.55 | −0.1% | 76,274.2 | 76,914.8 | +0.8% |
| 2023-10-17 | 28.19 | 28.31 | +0.4% | 69,801.6 | 73,586.3 | +5.4% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.