| Ex-date | Record | Paid | Amount | Adjusted | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10 Jun 2026 | Wed, 10 Jun 2026 | Thu, 25 Jun 2026 | ₹25.00 | ₹25.00 | Semi-Annual |
| Mon, 27 Oct 2025 | Mon, 27 Oct 2025 | Fri, 7 Nov 2025 | ₹23.00 | ₹23.00 | Semi-Annual |
| Fri, 30 May 2025 | Fri, 30 May 2025 | Mon, 30 Jun 2025 | ₹22.00 | ₹22.00 | Semi-Annual |
| Tue, 29 Oct 2024 | Tue, 29 Oct 2024 | Fri, 8 Nov 2024 | ₹21.00 | ₹21.00 | Annual |
| Fri, 31 May 2024 | Fri, 31 May 2024 | Mon, 1 Jul 2024 | ₹28.00 | ₹28.00 | Special |
| Wed, 25 Oct 2023 | Wed, 25 Oct 2023 | Mon, 6 Nov 2023 | ₹18.00 | ₹18.00 | Semi-Annual |
| Fri, 2 Jun 2023 | Fri, 2 Jun 2023 | Mon, 3 Jul 2023 | ₹17.50 | ₹17.50 | Semi-Annual |
| Thu, 27 Oct 2022 | Fri, 28 Oct 2022 | Thu, 10 Nov 2022 | ₹16.50 | ₹16.50 | Semi-Annual |
| Tue, 31 May 2022 | Wed, 1 Jun 2022 | Tue, 28 Jun 2022 | ₹16.00 | ₹16.00 | Semi-Annual |
| Tue, 26 Oct 2021 | Wed, 27 Oct 2021 | Wed, 10 Nov 2021 | ₹15.00 | ₹15.00 | Semi-Annual |
| Mon, 31 May 2021 | Tue, 1 Jun 2021 | Fri, 25 Jun 2021 | ₹15.00 | ₹15.00 | Semi-Annual |
| Fri, 23 Oct 2020 | Mon, 26 Oct 2020 |
| Wed, 11 Nov 2020 |
| ₹12.00 |
| ₹12.00 |
| Semi-Annual |
| Fri, 29 May 2020 | Mon, 1 Jun 2020 | Fri, 3 Jul 2020 | ₹9.50 | ₹9.50 | Semi-Annual |
| Wed, 23 Oct 2019 | Thu, 24 Oct 2019 | Wed, 30 Oct 2019 | ₹8.00 | ₹8.00 | Irregular |
| Thu, 13 Jun 2019 | Fri, 14 Jun 2019 | Tue, 25 Jun 2019 | ₹10.50 | ₹10.50 | Semi-Annual |
| Thu, 24 Jan 2019 | Fri, 25 Jan 2019 | Mon, 28 Jan 2019 | ₹4.00 | ₹4.00 | Semi-Annual |
| Thu, 25 Oct 2018 | Sat, 27 Oct 2018 | Tue, 30 Oct 2018 | ₹7.00 | ₹7.00 | Semi-Annual |
| Thu, 14 Jun 2018 | Sat, 16 Jun 2018 | Tue, 26 Jun 2018 | ₹61.00 | ₹30.50 | Semi-Annual |
| Tue, 31 Oct 2017 | Wed, 1 Nov 2017 | Sat, 4 Nov 2017 | ₹26.00 | ₹13.00 | Semi-Annual |
| Thu, 1 Jun 2017 | Fri, 2 Jun 2017 | Tue, 27 Jun 2017 | ₹29.50 | ₹14.75 | Semi-Annual |
| Fri, 21 Oct 2016 | — | — | ₹22.00 | ₹11.00 | Annual |
| Thu, 9 Jun 2016 | — | — | ₹28.50 | ₹14.25 | Special |