| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2.12 | 1.30 | −38.8% | 7,884.8 | 7,801.5 | −1.1% |
| 2026-05-04 | 2.20 | 1.82 | −17.3% | 7,115.2 | 7,174.0 | +0.8% |
| 2026-02-09 | 2.35 | 2.20 | −6.4% | 7,290.8 | 7,396.0 | +1.4% |
| 2025-11-12 | 2.70 | 2.40 | −11.1% | 7,478.1 | 7,361.0 | −1.6% |
| 2025-08-12 | 2.40 | 2.60 | +8.3% | 7,579.9 | 7,512.0 | −0.9% |
| 2025-05-12 | 2.35 | 2.15 | −8.5% | 6,888.0 | 6,670.0 | −3.2% |
| 2025-01-31 | 2.80 | 2.40 | −14.3% | 7,094.4 | 7,045.0 | −0.7% |
| 2024-11-12 | 3.00 | 2.90 | −3.3% | 7,889.9 | 7,338.0 | −7.0% |
| 2024-07-25 | 2.75 | 2.77 | +0.7% | 7,455.6 | 7,418.0 | −0.5% |
| 2024-05-15 | 2.40 | 2.13 | −11.3% | 6,733.7 | 6,600.0 | −2.0% |
| 2024-01-31 | 2.44 | 2.50 | +2.5% | 6,770.5 | 6,775.0 | +0.1% |
| 2023-11-07 | 2.40 | 2.80 | +16.7% | 7,311.8 | 7,323.0 | +0.2% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.