| Ex-date | Record | Paid | Amount | Adjusted | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 14 Jul 2026 | Tue, 14 Jul 2026 | Tue, 14 Jul 2026 | ₹0.2500 | ₹0.2500 | Semi-Annual |
| Fri, 27 Mar 2026 | Fri, 27 Mar 2026 | Sat, 18 Apr 2026 | ₹0.3500 | ₹0.3500 | Semi-Annual |
| Mon, 23 Jun 2025 | Mon, 23 Jun 2025 | Tue, 2 Sep 2025 | ₹0.3495 | ₹0.2330 | Semi-Annual |
| Fri, 28 Mar 2025 | Fri, 28 Mar 2025 | Sun, 20 Apr 2025 | ₹0.5000 | ₹0.3333 | Semi-Annual |
| Wed, 14 Aug 2024 | Thu, 15 Aug 2024 | Sat, 21 Sep 2024 | ₹0.8000 | ₹0.5333 | Annual |
| Fri, 11 Aug 2023 | Sat, 12 Aug 2023 | Wed, 27 Sep 2023 | ₹0.6500 | ₹0.4333 | Annual |
| Fri, 12 Aug 2022 | Thu, 18 Aug 2022 | Wed, 28 Sep 2022 | ₹0.6502 | ₹0.2890 | Semi-Annual |
| Fri, 3 Sep 2021 | Mon, 6 Sep 2021 | Sun, 17 Oct 2021 | ₹1.50 | ₹0.6667 | Annual |
| Thu, 12 Mar 2020 | Sat, 14 Mar 2020 | Tue, 17 Mar 2020 | ₹1.50 | ₹0.6667 | Annual |
| Thu, 8 Aug 2019 | Sun, 11 Aug 2019 | Wed, 21 Aug 2019 | ₹1.67 | ₹0.7400 | Irregular |
| Wed, 8 Aug 2018 | Thu, 9 Aug 2018 | Wed, 12 Sep 2018 | ₹2.25 | ₹0.6667 | Annual |
| Mon, 14 Aug 2017 |
| Thu, 17 Aug 2017 |
| Wed, 20 Sep 2017 |
| ₹3.00 |
| ₹0.8889 |
| Annual |