| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1,124.47 | 1,167.96 | +3.9% | 85,903.8 | 84,155.0 | −2.0% |
| 2026-08-11 | 1,124.47 | 1,167.96 | +3.9% | 85,728.8 | 83,640.0 | −2.4% |
| 2026-05-07 | 1,601.20 | 1,569.00 | −2.0% | 80,855.1 | 79,084.0 | −2.2% |
| 2026-02-06 | 1,287.40 | 1,772.00 | +37.6% | 75,550.1 | 79,337.0 | +5.0% |
| 2025-11-14 | 1,132.00 | 1,204.30 | +6.4% | 74,131.9 | 72,341.1 | −2.4% |
| 2025-08-12 | 1,383.90 | 1,142.00 | −17.5% | 76,279.4 | 75,603.0 | −0.9% |
| 2025-05-07 | 783.80 | 1,174.20 | +49.8% | 69,694.0 | 69,438.0 | −0.4% |
| 2025-02-06 | 898.70 | 723.40 | −19.5% | 67,542.6 | 68,832.0 | +1.9% |
| 2024-11-08 | 909.56 | 1,109.85 | +22.0% | 67,894.3 | 68,078.3 | +0.3% |
| 2024-08-08 | 951.80 | 1,346.38 | +41.5% | 66,186.6 | 70,778.0 | +6.9% |
| 2024-05-03 | 1,103.70 | 895.20 | −18.9% | 62,032.1 | 62,151.0 | +0.2% |
| 2024-02-09 | 1,237.00 | 1,198.00 | −3.2% | 61,165.8 | 60,478.0 | −1.1% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.