| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 3.41 | 5.06 | +48.4% | 150,933.7 | 151,318.0 | +0.3% |
| 2026-05-05 | 3.81 | 4.55 | +19.4% | 157,722.0 | 145,422.9 | −7.8% |
| 2026-01-19 | 4.27 | 4.40 | +3.0% | 153,783.5 | 155,546.8 | +1.1% |
| 2025-10-18 | 3.97 | 4.29 | +8.1% | 151,355.3 | 148,108.5 | −2.1% |
| 2025-07-30 | 3.73 | 1.50 | −59.8% | 136,473.3 | 158,459.0 | +16.1% |
| 2025-05-07 | 3.82 | 4.00 | +4.7% | 146,266.8 | 154,729.0 | +5.8% |
| 2025-01-31 | 3.71 | 3.92 | +5.7% | 132,603.7 | 144,420.5 | +8.9% |
| 2024-10-28 | 3.18 | 3.90 | +22.6% | 143,500.0 | 150,894.0 | +5.2% |
| 2024-07-27 | 3.20 | 3.00 | −6.3% | 140,900.0 | 140,858.0 | −0.0% |
| 2024-05-09 | 2.94 | 2.70 | −8.2% | 141,731.5 | 146,107.0 | +3.1% |
| 2024-01-25 | 2.85 | 2.21 | −22.5% | 135,200.0 | 129,666.0 | −4.1% |
| 2023-10-26 | 2.25 | 1.60 | −28.9% | 123,656.7 | 129,512.0 | +4.7% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.