| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 129.64 | 146.67 | +13.1% | 54,976.5 | 56,226.8 | +2.3% |
| 2026-05-05 | 146.94 | 147.45 | +0.3% | 54,144.1 | 56,429.5 | +4.2% |
| 2026-02-06 | 94.27 | 77.22 | −18.1% | 47,618.4 | 44,163.9 | −7.3% |
| 2025-10-27 | 138.51 | 85.50 | −38.3% | 54,977.0 | 47,610.7 | −13.4% |
| 2025-08-04 | 73.79 | 178.12 | +141.4% | 42,298.5 | 52,808.8 | +24.8% |
| 2025-08-03 | 159.58 | 171.42 | +7.4% | 51,753.2 | 49,479.8 | −4.4% |
| 2025-05-14 | 143.12 | 154.10 | +7.7% | 51,149.7 | 52,400.0 | +2.4% |
| 2025-05-12 | 142.79 | 153.90 | +7.8% | 51,176.5 | 55,320.2 | +8.1% |
| 2025-01-30 | 62.91 | 63.58 | +1.1% | 44,119.6 | 42,354.9 | −4.0% |
| 2024-11-11 | 74.60 | 21.18 | −71.6% | 39,575.6 | 40,541.7 | +2.4% |
| 2024-11-10 | 16.16 | 21.18 | +31.1% | 39,299.9 | 37,270.0 | −5.2% |
| 2024-08-06 | 160.34 | 77.22 | −51.8% | 50,064.1 | 51,239.6 | +2.3% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.