| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 12.53 | 12.07 | −3.7% | 154,610.7 | 152,999.0 | −1.0% |
| 2026-05-22 | 11.34 | 11.30 | −0.4% | 145,567.0 | 146,118.0 | +0.4% |
| 2026-01-31 | 12.91 | 14.70 | +13.9% | 148,116.9 | 155,205.0 | +4.8% |
| 2025-11-05 | 12.41 | 13.00 | +4.8% | 142,339.6 | 144,783.0 | +1.7% |
| 2025-07-31 | 12.52 | 12.00 | −4.2% | 137,041.9 | 138,514.0 | +1.1% |
| 2025-05-22 | 11.65 | 10.80 | −7.3% | 132,605.7 | 129,588.0 | −2.3% |
| 2025-01-31 | 11.98 | 13.40 | +11.9% | 133,979.2 | 136,755.0 | +2.1% |
| 2024-10-28 | 11.62 | 12.70 | +9.3% | 133,160.0 | 132,914.0 | −0.2% |
| 2024-08-01 | 10.51 | 11.80 | +12.3% | 128,769.7 | 126,528.0 | −1.7% |
| 2024-05-22 | 9.18 | 11.53 | +25.6% | 122,261.7 | 119,829.0 | −2.0% |
| 2024-01-31 | 9.86 | 10.50 | +6.5% | 122,790.5 | 123,807.0 | +0.8% |
| 2023-11-01 | 8.85 | 9.90 | +11.9% | 120,687.1 | 121,924.0 | +1.0% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.