| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | — | 17.95 | — | — | 6,950.1 | — |
| 2023-09-30 | — | 17.27 | — | — | 6,887.9 | — |
| 2023-06-30 | — | 16.50 | — | — | 6,636.4 | — |
| 2023-03-31 | — | 15.98 | — | — | 7,112.1 | — |
| 2022-12-31 | — | 17.66 | — | — | 6,950.3 | — |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.