| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 10.41 | 9.97 | −4.2% | 57,770.5 | 57,056.2 | −1.2% |
| 2026-08-06 | 10.71 | 9.73 | −9.1% | 57,770.5 | 56,663.0 | −1.9% |
| 2026-04-22 | 6.16 | 8.52 | +38.3% | 49,344.9 | 49,366.0 | +0.0% |
| 2026-02-04 | 15.18 | 18.60 | +22.5% | 53,201.7 | 52,595.0 | −1.1% |
| 2025-11-07 | 12.43 | 12.67 | +1.9% | 48,014.0 | 47,126.7 | −1.8% |
| 2025-08-06 | 11.74 | 12.15 | +3.5% | 48,078.3 | 48,800.7 | +1.5% |
| 2025-04-29 | 7.45 | 9.69 | +30.1% | 41,266.4 | 40,616.3 | −1.6% |
| 2025-02-06 | 11.80 | 13.52 | +14.6% | 45,917.0 | 46,435.9 | +1.1% |
| 2024-11-07 | 9.28 | 9.53 | +2.7% | 43,421.5 | 40,639.1 | −6.4% |
| 2024-08-09 | 8.68 | 11.04 | +27.2% | 36,865.8 | 40,170.3 | +9.0% |
| 2024-04-29 | 6.90 | 3.61 | −47.7% | 32,295.8 | 31,877.5 | −1.3% |
| 2024-02-07 | 7.10 | 10.53 | +48.3% | 33,109.0 | 33,125.0 | +0.0% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.