| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 7,553.16 | 17,868.45 | +136.6% | 96,523.0 | 101,808.0 | +5.5% |
| 2026-05-02 | 7,611.35 | 7,878.30 | +3.5% | 92,910.4 | 93,675.0 | +0.8% |
| 2026-03-02 | 8,259.23 | 7,089.43 | −14.2% | 96,975.1 | 100,667.0 | +3.8% |
| 2025-10-31 | 8,573.50 | 9,378.93 | +9.4% | 95,623.3 | 94,972.0 | −0.7% |
| 2025-08-01 | 7,508.10 | 7,749.81 | +3.2% | 91,963.4 | 92,515.0 | +0.6% |
| 2025-05-02 | 7,076.90 | 6,694.59 | −5.4% | 90,828.9 | 90,191.0 | −0.7% |
| 2025-02-24 | 6,683.12 | 10,111.26 | +51.3% | 92,157.4 | 94,916.0 | +3.0% |
| 2024-11-04 | 7,610.56 | 7,023.01 | −7.7% | 92,231.3 | 38,863.0 | −57.9% |
| 2024-08-03 | 6,463.97 | 8,072.16 | +24.9% | 91,092.6 | 93,653.0 | +2.8% |
| 2024-05-04 | 6,824.88 | 7,796.47 | +14.2% | 87,044.0 | 89,869.0 | +3.2% |
| 2024-02-24 | 5,470.79 | 5,878.22 | +7.4% | 88,422.3 | 93,376.0 | +5.6% |
| 2023-11-04 | 6,624.42 | 7,437.15 | +12.3% | 88,390.5 | 93,210.0 | +5.5% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.