| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.22 | 0.21 | −3.3% | 9,293.2 | 9,073.3 | −2.4% |
| 2026-05-05 | 0.22 | 0.20 | −9.1% | 9,405.8 | 8,876.1 | −5.6% |
| 2026-02-04 | 0.20 | 0.17 | −15.0% | 8,940.5 | 7,584.7 | −15.2% |
| 2025-11-04 | 0.18 | 0.18 | +0.0% | 8,974.7 | 6,930.6 | −22.8% |
| 2025-08-05 | 0.18 | 0.18 | +0.0% | 8,234.6 | 18,735.3 | +127.5% |
| 2025-05-08 | 0.16 | 0.18 | +12.5% | 7,623.4 | 16,278.2 | +113.5% |
| 2025-02-03 | 0.20 | 0.17 | −15.0% | 8,100.2 | 13,242.9 | +63.5% |
| 2024-11-05 | 0.19 | 0.20 | +5.3% | 1,333.3 | 13,852.0 | +938.9% |
| 2024-08-06 | 0.19 | 0.20 | +5.3% | 7,704.7 | 7,406.3 | −3.9% |
| 2024-05-06 | 0.20 | 0.20 | +0.0% | 1,492.4 | 15,418.9 | +933.2% |
| 2024-02-05 | 0.19 | 0.19 | +0.0% | 8,183.5 | 8,875.1 | +8.5% |
| 2023-11-06 | 0.19 | 0.19 | +0.0% | 7,704.6 | 15,902.2 | +106.4% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.