| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.30 | 1.23 | −5.5% | 6,463.2 | 6,614.0 | +2.3% |
| 2026-05-06 | 1.12 | 1.19 | +6.2% | 6,076.2 | 6,142.0 | +1.1% |
| 2026-02-04 | 0.84 | 0.89 | +5.8% | 5,639.2 | 5,797.0 | +2.8% |
| 2025-11-05 | 1.20 | 1.26 | +5.0% | 6,327.4 | 6,442.0 | +1.8% |
| 2025-07-29 | 1.01 | 1.05 | +4.0% | 5,994.7 | 6,052.0 | +1.0% |
| 2025-05-07 | 0.79 | 0.82 | +4.1% | 5,634.4 | 5,676.0 | +0.7% |
| 2025-02-05 | 0.59 | 0.64 | +8.5% | 5,287.4 | 5,426.0 | +2.6% |
| 2024-11-06 | 1.24 | 1.28 | +3.2% | 7,321.1 | 2,928.0 | −60.0% |
| 2024-07-31 | 1.08 | 1.14 | +5.6% | 7,337.5 | 7,231.0 | −1.5% |
| 2024-05-01 | 0.75 | 0.78 | +3.4% | 6,712.1 | 6,699.0 | −0.2% |
| 2024-01-30 | 0.51 | 0.51 | +0.0% | 6,122.8 | 6,094.0 | −0.5% |
| 2023-12-12 | 1.09 | 1.05 | −3.7% | 7,093.6 | 6,906.0 | −2.6% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.