| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 7.90 | 8.29 | +4.9% | 590.9 | 640.7 | +8.4% |
| 2026-05-01 | 8.08 | 8.23 | +1.9% | 544.0 | 544.9 | +0.2% |
| 2026-02-12 | 8.86 | 9.48 | +7.0% | 578.5 | 556.6 | −3.8% |
| 2025-11-03 | 5.89 | 6.44 | +9.3% | 544.6 | 528.0 | −3.1% |
| 2025-07-31 | 5.29 | 2.61 | −50.7% | 506.5 | 493.2 | −2.6% |
| 2025-05-08 | 5.10 | 2.22 | −56.5% | 499.9 | 496.5 | −0.7% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.