| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | โ5.23 | โ5.34 | โ2.1% | 275.6 | โ | โ |
| 2026-06-08 | 8.94 | 8.81 | โ1.5% | 1,203.6 | 1,205.2 | +0.1% |
| 2026-03-09 | 6.06 | 5.87 | โ3.1% | 1,095.3 | 1,083.9 | โ1.0% |
| 2025-12-10 | โ5.16 | โ5.20 | โ0.8% | 277.6 | 271.0 | โ2.4% |
| 2025-09-29 | โ4.72 | โ5.08 | โ7.6% | 274.4 | 271.3 | โ1.1% |
| 2025-06-05 | 10.04 | 10.54 | +5.0% | 1,301.3 | 1,295.6 | โ0.4% |
| 2025-03-10 | 6.29 | 6.56 | +4.3% | 1,141.1 | 1,137.2 | โ0.3% |
| 2024-12-09 | โ5.01 | โ4.61 | +8.0% | 249.8 | 260.3 | +4.2% |
| 2024-09-26 | โ4.24 | โ4.67 | โ10.1% | 264.8 | 265.4 | +0.2% |
| 2024-06-06 | 9.97 | 9.54 | โ4.3% | 1,305.3 | 1,283.3 | โ1.7% |
| 2024-03-11 | 6.07 | 5.76 | โ5.1% | 1,152.6 | 1,078.0 | โ6.5% |
| 2023-12-07 | โ4.54 | โ4.60 | โ1.3% | 272.9 | 258.6 | โ5.2% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.