| USD billions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 0.1 |
| Cash & short-term investments | 0.1 |
| Receivables | 0.2 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 0.3 |
| Property, plant & equipment | 2.3 |
| Goodwill & intangibles | 1.0 |
| Long-term investments | 0.0 |
| Total assets | 3.7 |
| Payables | 0.0 |
| Short-term debt | 0.0 |
| Total current liabilities | 0.2 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.0 |
| Net debt | (0.0) |
| Deferred revenue | 0.0 |
| Total liabilities | 1.9 |
| Total equity | 0.6 |
| Retained earnings | (0.0) |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.