| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.64 | 1.60 | −2.4% | 755.8 | 740.0 | −2.1% |
| 2026-04-28 | 1.53 | 1.57 | +2.6% | 735.3 | 735.9 | +0.1% |
| 2026-01-23 | 1.53 | 1.59 | +3.9% | 731.1 | 746.2 | +2.1% |
| 2025-10-15 | 1.52 | 1.59 | +4.6% | 727.8 | 1,125.2 | +54.6% |
| 2025-07-21 | 1.43 | 1.56 | +9.1% | 732.4 | 1,095.2 | +49.6% |
| 2025-04-21 | 1.38 | 1.34 | −2.9% | 701.5 | 1,066.1 | +52.0% |
| 2025-01-17 | 1.35 | 1.43 | +5.9% | 687.6 | 661.0 | −3.9% |
| 2024-10-17 | 1.34 | 1.14 | −14.9% | 677.7 | 593.6 | −12.4% |
| 2024-07-23 | 1.34 | 1.07 | −20.1% | 677.0 | 555.6 | −17.9% |
| 2024-04-23 | 1.41 | 1.25 | −11.3% | 680.7 | 1,048.6 | +54.0% |
| 2024-01-23 | 1.48 | 1.08 | −27.0% | 679.0 | 996.9 | +46.8% |
| 2023-11-07 | 1.49 | 1.31 | −12.1% | 686.1 | 1,018.1 | +48.4% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.