GE Power India Limited
BOM:GEPILIndustrials——At close · Market cap —
| INR billions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 4.4 |
| Cash & short-term investments | 4.4 |
| Receivables | 11.7 |
| Inventory | 0.9 |
| Total current assets | 18.2 |
| Property, plant & equipment | 0.7 |
| Goodwill & intangibles | 0.0 |
| Long-term investments | 0.4 |
| Total assets | 20.1 |
| Payables | 5.2 |
| Short-term debt | 0.1 |
| Total current liabilities | 16.2 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.3 |
| Net debt | (4.1) |
| Deferred revenue | 0.0 |
| Total liabilities | 17.0 |
| Total equity | 3.2 |
| Retained earnings | (0.6) |
INR billionsUpdated 30 Jun 2025 ·
ⓘ
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.