| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.47 | 1.56 | +6.1% | 11,181.2 | 11,226.0 | +0.4% |
| 2026-04-23 | 1.13 | 1.61 | +42.5% | 10,226.5 | 10,527.0 | +2.9% |
| 2026-02-12 | 2.68 | 2.73 | +1.9% | 11,692.8 | 11,629.0 | −0.5% |
| 2025-10-23 | 1.46 | 1.21 | −17.1% | 11,671.1 | 10,258.0 | −12.1% |
| 2025-07-29 | 1.07 | 1.19 | +11.2% | 10,014.0 | 9,754.0 | −2.6% |
| 2025-04-24 | 0.76 | 0.54 | −29.2% | 9,444.0 | 8,910.0 | −5.7% |
| 2025-02-13 | 2.23 | 1.58 | −29.1% | 10,285.1 | 10,404.0 | +1.2% |
| 2024-10-24 | 1.06 | 0.73 | −31.1% | 8,798.1 | 9,036.0 | +2.7% |
| 2024-07-25 | 0.71 | 0.42 | −40.5% | 8,305.2 | 8,391.0 | +1.0% |
| 2024-05-03 | 0.69 | 0.41 | −41.1% | 7,942.9 | 7,935.0 | −0.1% |
| 2024-02-15 | 1.18 | 1.55 | +31.4% | 8,444.7 | 8,950.0 | +6.0% |
| 2023-10-27 | 0.67 | 0.61 | −9.2% | 7,497.3 | 7,868.0 | +4.9% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.