| USD billions | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|
| Cash & cash equivalents | 0.3 | 0.2 |
| Cash & short-term investments | 0.3 | 0.2 |
| Receivables | 2.2 | 4.2 |
| Inventory | 4.5 | 4.6 |
| Total current assets | 13.0 | 11.6 |
| Property, plant & equipment | 124.5 | 131.2 |
| Goodwill & intangibles | 19.3 | 19.0 |
| Long-term investments | 0.4 | 0.3 |
| Total assets | 186.3 | 195.7 |
| Payables | 0.0 | 0.0 |
| Short-term debt | 7.9 | 9.7 |
| Total current liabilities | 19.4 | 21.0 |
| Long-term debt | 1.0 | 1.0 |
| Total debt | 8.9 | 10.8 |
| Net debt | 8.6 | 10.5 |
| Deferred revenue | 0.0 | 0.0 |
| Total liabilities | 135.1 | 142.7 |
| Total equity | 50.1 | 51.8 |
| Retained earnings | 3.4 | 5.1 |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.