| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2.34 | 1.84 | −21.2% | 4,137.4 | 3,995.0 | −3.4% |
| 2026-04-23 | 2.01 | 2.07 | +3.0% | 4,122.0 | 3,522.0 | −14.6% |
| 2026-02-09 | 2.23 | 2.19 | −1.8% | 4,122.6 | 4,458.4 | +8.1% |
| 2025-10-27 | 2.20 | 2.10 | −4.5% | 4,144.1 | 3,681.6 | −11.2% |
| 2025-07-28 | 1.97 | 2.16 | +9.6% | 3,982.7 | 3,671.3 | −7.8% |
| 2025-04-24 | 1.82 | 1.81 | −0.5% | 4,005.1 | 3,695.9 | −7.7% |
| 2025-02-06 | 1.93 | 1.94 | +0.5% | 4,119.5 | 4,752.0 | +15.4% |
| 2024-10-24 | 1.99 | 1.76 | −11.6% | 3,917.3 | 3,011.6 | −23.1% |
| 2024-07-25 | 1.84 | 1.63 | −11.4% | 3,795.4 | 4,310.8 | +13.6% |
| 2024-04-25 | 1.73 | 1.65 | −4.6% | 3,675.3 | 4,053.3 | +10.3% |
| 2024-02-12 | 1.70 | 1.83 | +7.6% | 3,597.4 | 2,690.8 | −25.2% |
| 2023-10-26 | 1.65 | 1.72 | +4.2% | 3,604.0 | 4,598.7 | +27.6% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.