| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 12.62 | 10.02 | −20.6% | 37,429.9 | 39,663.2 | +6.0% |
| 2026-04-28 | 16.51 | 21.10 | +27.8% | 43,823.4 | 42,450.0 | −3.1% |
| 2026-01-21 | 8.68 | 6.50 | −25.1% | 34,602.7 | 35,060.0 | +1.3% |
| 2025-10-17 | 14.37 | 12.58 | −12.5% | 34,447.5 | 33,780.5 | −1.9% |
| 2025-07-21 | 19.48 | 20.94 | +7.5% | 37,607.9 | 36,360.0 | −3.3% |
| 2025-04-23 | 15.30 | 23.20 | +51.6% | 42,375.8 | 40,910.0 | −3.5% |
| 2025-01-20 | 6.88 | 3.25 | −52.8% | 33,553.8 | 31,810.0 | −5.2% |
| 2024-10-21 | 5.65 | 2.45 | −56.6% | 30,941.5 | 30,870.0 | −0.2% |
| 2024-10-20 | 5.65 | 2.45 | −56.6% | 30,941.5 | 30,870.0 | −0.2% |
| 2024-07-18 | 10.16 | 13.55 | +33.4% | 35,819.1 | 36,210.0 | +1.1% |
| 2024-04-24 | 14.99 | 16.79 | +12.0% | 41,629.1 | 43,070.0 | +3.5% |
| 2024-01-24 | 11.30 | 14.02 | +24.1% | 34,905.7 | 36,000.0 | +3.1% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.