| INR billions | FY2016 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 0.4 |
| Cash & short-term investments | 0.4 |
| Receivables | 2.5 |
| Inventory | 16.9 |
| Total current assets | 19.9 |
| Property, plant & equipment | 0.2 |
| Total assets | 20.4 |
| Payables | 0.7 |
| Short-term debt | 1.0 |
| Total current liabilities | 10.4 |
| Long-term debt | 5.9 |
| Total debt | 6.9 |
| Net debt | 6.5 |
| Total liabilities | 16.3 |
| Total equity | 4.1 |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.