| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 16.68 | 16.24 | −2.6% | 7,126.5 | 7,020.0 | −1.5% |
| 2026-05-08 | 18.76 | 20.80 | +10.9% | 8,774.0 | 8,889.0 | +1.3% |
| 2026-01-23 | 14.58 | 15.73 | +7.9% | 6,558.2 | 6,656.0 | +1.5% |
| 2025-11-06 | 7.94 | 7.73 | −2.6% | 3,829.0 | 4,007.9 | +4.7% |
| 2025-08-01 | 39.33 | 7.97 | −79.7% | 4,075.0 | 3,732.1 | −8.4% |
| 2025-05-08 | 6.22 | 5.32 | −14.5% | 2,943.8 | 2,913.0 | −1.0% |
| 2025-01-20 | 32.16 | 6.28 | −80.5% | 3,046.5 | 3,014.0 | −1.1% |
| 2024-10-19 | 25.08 | 30.12 | +20.1% | 2,276.0 | 2,855.8 | +25.5% |
| 2024-07-27 | 22.15 | 21.75 | −1.8% | 2,276.0 | 2,531.9 | +11.2% |
| 2024-04-24 | 19.23 | 17.23 | −10.4% | 2,016.0 | 1,994.5 | −1.1% |
| 2024-02-10 | −1.02 | −1.05 | −2.9% | 1,781.0 | 2,092.6 | +17.5% |
| 2023-11-09 | 0.46 | −3.74 | −913.0% | 1,624.5 | 1,651.1 | +1.6% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.