| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.22 | 2.15 | −3.3% | 1,118.6 | 1,151.5 | +2.9% |
| 2026-04-28 | 1.90 | 1.80 | −5.3% | 1,026.4 | 1,033.6 | +0.7% |
| 2026-02-17 | 2.01 | 1.94 | −3.5% | 1,037.0 | 1,033.2 | −0.4% |
| 2025-10-23 | 2.21 | 2.30 | +4.1% | 1,037.9 | 1,070.2 | +3.1% |
| 2025-07-24 | 1.99 | 2.04 | +2.5% | 1,001.9 | 1,022.0 | +2.0% |
| 2025-04-24 | 1.67 | 1.86 | +11.4% | 920.9 | 941.9 | +2.3% |
| 2025-02-18 | 1.75 | 1.86 | +6.3% | 921.2 | 945.6 | +2.7% |
| 2024-10-24 | 1.98 | 2.16 | +9.1% | 939.0 | 967.1 | +3.0% |
| 2024-07-24 | 1.84 | 1.96 | +6.5% | 953.6 | 965.6 | +1.3% |
| 2024-04-25 | 1.45 | 1.55 | +6.9% | 888.3 | 893.9 | +0.6% |
| 2024-02-20 | 1.59 | 1.68 | +5.7% | 902.1 | 897.4 | −0.5% |
| 2023-10-31 | 1.73 | 1.94 | +12.1% | 910.4 | 917.9 | +0.8% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.