| USD millions | FY2024 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 1.0 |
| Cash & short-term investments | 1.0 |
| Receivables | 0.0 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 1.1 |
| Property, plant & equipment | 0.0 |
| Goodwill & intangibles | 0.0 |
| Long-term investments | 356.4 |
| Total assets | 357.6 |
| Payables | 0.0 |
| Short-term debt | 0.0 |
| Total current liabilities | 0.8 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.0 |
| Net debt | (1.0) |
| Deferred revenue | 0.0 |
| Total liabilities | 13.7 |
| Total equity | 343.8 |
| Retained earnings | (12.4) |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.